Bis zum Stichtag (29.08.2024) haben 12 Kandidatinnen und Kandidaten geantwortet. Selbstverständlich werden auch später eingehende Antworten hier veröffentlicht.
Die einzelnen Antworten sind über den Link „zur Antwort“ aufrufbar.
Die Antwort bezieht sich auf Fragen zum ÖPNV an die Kandidatinnen der Landtagswahl Sachsen.
Juliane Pfeil | SPD | Vogtland 1 | zur Antwort |
Jörg Schmidt | CDU | Vogtland 1 | zur Antwort |
Mathias Weiser | AfD | Vogtland 1 | zur Antwort |
Antje Feiks | DIE LINKE | Vogtland 2 | zur Antwort |
Sören Voigt | CDU | Vogtland 2 | zur Antwort Jörg Schmidt (CDU) |
Janet Hartenstein | AfD | Vogtland 2 | zur Antwort |
Tim Müller | SPD | Vogtland 2 | zur Antwort |
Stephan Hösl | FREIE WÄHLER | Vogtland 3 | zur Antwort |
Janina Pfau | BSW | Vogtland 3 | zur Antwort |
Rene Standke | AfD | Vogtland 3 | zur Antwort |
Saskia Feustel | SPD | Vogtland 3 | zur Antwort |
Petra Rank | DIE LINKE | Vogtland 3 | zur Antwort |
Gerhard Liebscher | Bündnis 90/Die Grünen | Vogtland 1 | zur Antwort |
Titelbild: Quelle/Rechte: SLT Oliver Killig
No responses yet